类别 | 工程名称 | 性质 | 工程内容及建设规模 | 实际情况 |
---|---|---|---|---|
主体工程 | 成盐酯化 | 自建 | 酯化物3804.02t/a | 与环评一致 |
氨化精制 | 自建 | 吡拉西坦3000t/a | 与环评一致 | |
辅助工程 | 试化 | 依托 | 产品化验及环境监测实验室一个 | 与环评一致 |
真空 | 自建 | 每个车间配1个真空泵房 | 与环评一致 | |
公用工程 | 给水 | 依托 | 供水量2735t/d | 与环评一致 |
电 | 依托 | 厂区设总变电站一座,两级变压后进入厂房 | 与环评一致 | |
汽 | 依托 | 由厂区换热站供给,送水90℃,回水70℃ | 与环评一致 | |
环保工程 | 综合污水处理厂 | 依托 | 排水管网采用分流制 | 与环评一致 |
类别 | 环保治理措施 | 实际投资(万元) |
废水 | 污水排水管网建设 | 407.4 |
循环水设施 | ||
废气 | 氨尾气吸收装置及配套设施 | 180 |
真空尾气回收装置 | 90 | |
异丙醇 | 130 | |
风机及废气净化塔 | 250 | |
固废 | 生活垃圾收集设施 | 15 |
废液临时储罐 | 90 | |
噪声 | 消声器、隔声罩、减震垫等 | 105 |
环境监理 | 新厂建设、老厂拆迁过程的环境行为的监督、管理 | 12.6 |
合计 | 1280 |
类型 内容 |
排放源 | 污染物名称 | 环评要求治理措施 | 落实情况 |
---|---|---|---|---|
废气 防治措施 |
氨化岗位 | 氨、甲醇 | 安装氨尾气回收装置。氨尾气回收装置将现有三级喷淋吸收装置改为四级喷淋吸收装置,并将尾气采用甲醇再吸收方法,配制氨甲醇回用于生产,最大限度减少氨尾气对大气的污染。治理后,氨尾气的回收率达90%。 | 实际安装了静态混合氨甲醇吸收的氨尾气回收装置。与环评要求安装三级氨尾气吸收塔不符,但处理效率由环评要求的90%提高到了95%。 |
成盐酯化岗位 | 甲苯、甲醇 | 采用过滤+水喷淋吸附+活性炭纤维吸附回收装置处理甲苯和甲醇。 | 与环评一致 | |
精制岗位 | ||||
无组织排放 | 甲苯、甲醇、氨、异丙醇 | 通过送排风装置收集至生产区块的统一尾气处理装置进行二级净化,再由30m高的排气筒排入大气。 | 与环评一致 | |
废水 防治措施 |
清下水、雨水 | 化学需氧量、甲醇、悬浮物、氨氮等 | 排入市政管网,由厂区统一收集处理。 | 与环评一致 |
生活污水 | 经厂区排水管进入综合污水处理厂低浓度废水池处理。 | 与环评一致 | ||
生产废水 | 汇入污水均衡池,再由管道排入厂区综合污水处理厂高浓度废水池处理。 | 与环评一致 | ||
噪声 防治措施 |
离心机 | 噪声 |
(1)尽量选用低噪声设备; (2)采用建筑物隔声; (3)采取隔声、消音、减振等措施; (4)加强厂区绿化。 |
与环评一致。本项目主要产噪设备均置于生产车间内;风机采用减震基础,管道采用软连接。 |
空气压缩机 | ||||
真空泵 | ||||
风机 | ||||
固体废物 防治措施 |
办公及生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾统一集中交由环卫部门进行无害化处理。 | 与环评一致 |
生产 | 工业废液及回收液 | 卖给其他厂家生产使用。 | 由厂内生产再利用 | |
炭渣 | 炭渣由厂内黄连素公司收走再利用。 | 厂内焚烧炉焚烧处置 | ||
蒸馏残渣 | 属于危险废物,送厂区焚烧炉焚烧。 | |||
尾气二级净化回收液 | 由大连东泰产业废弃物处理有限公司收走焚烧。 | 由厂内污水处理厂处理 |
污染物 |
排气筒高度 (m) |
最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放浓度限值(mg/m3) |
甲苯 | 30 | 40 | 18 | 2.4 |
甲醇 | 30 | 190 | 29 | 12 |
控制项目 | 标准类别 | 允许排放浓度(mg/m3) | |
氨 | 厂界标准值(二级新改扩建) | 1.5 | |
恶臭污染物排放标准值 | 排气筒高度(m) | 排放量(kg/h) | |
30 | 20 |
指标 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 甲醇 |
标准值 | 300 | 300 | 30 | 15.0 |
标准名称 | 标准值dB(A) | |
昼间 | 夜间 | |
工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)3类 | 65 | 55 |
类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
---|---|---|---|
有组织废气 | 真空回收装置排气口(◎1) | 甲苯 |
4次/天 连续2天 |
二级尾气吸收装置排气口(◎2、◎3、◎4、◎5、◎6、◎11) | 甲苯、甲醇、氨、异丙醇 | ||
无组织废气 | 厂界上风向(○7) | 甲苯、甲醇、氨、异丙醇 |
4次/天 连续2天 |
厂界下风向(○8) | 甲苯、甲醇、氨、异丙醇 | ||
厂界下风向(○9) | |||
甲苯、甲醇、氨、异丙醇 | |||
厂界下风向(○10) | |||
甲苯、甲醇、氨、异丙醇 | |||
废水 | |||
污水站总排口(★1) | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、甲醇 |
4次/天 连续2天 |
|
厂界噪声 | 厂界四周设4个点位(▲1~▲4) | 等效连续A声级 |
昼夜各1次/天 连续2天 |
|
|||||
类别 | 监测项目 | 测试分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
废气 | 甲苯 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)(2003)第六篇第二章一(一) | 0.01mg/m³ |
甲醇 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)(2003)第六篇第二章一(一) | 0.01mg/m³ | |
氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01mg/m³ | |
异丙醇 | 气相色谱-质谱法 | HJ734-2014 | 0.002mg/m³ | |
废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | / |
化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | 10mg/L | |
五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 0.5mg/L | |
氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L | |
悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | / | |
石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.04mg/L | |
甲醇 | 气相色谱法 | GB7917.4-1987 | / | |
噪声 | 等效连续A声级 | 仪器法 | GB12348-2008 | / |
备注:甲醇的方法不在资质证书认证范围内。 |
质控样品分析 | 质控项目 | 质控方式 | 测试值 | 保证值 | 相对误差 | 结果 |
化学需氧量 | 密码样 | 57.6 | 55.5 | 3.8% | 合格 |
质控样品分析 | 质控项目 | 质控方式 | 测试值1 | 测试值2 | 相对误差 | 结果 |
悬浮物 | 平行样 | 42 | 40 | 4.8% | 合格 |
日期 | 天气 | 温度(℃) | 气压(kPa) | 风向 | 风速(m/s) |
3月13日 | 晴 | -6-5 | 101.4 | 西北 | 1.9 |
3月14日 | 晴 | -9-2 | 101.4 | 北 | 1.8 |
序号 | 产品名称 | 单位 | 年设计量 | 日设计量 | 实际产量(t/d) | |
3月13日 | 3月14日 | |||||
1 | 脑复康 | t | 3000 | 9.09 | 7.02 | 7.02 |
生产负荷 | 77.2% | 77.2% |
测试项目 | 符号 | 单位 | (◎1)参数测试结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0219-4Q1-1 | 0219-4Q1-2 | 0219-4Q1-3 | 0219-4Q1-4 | |||||
测 试 主 要 参 数 |
大气压 | Ba | kPa | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | |
烟气静压 | PS | kPa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
烟气动压 | Pd | Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
烟气温度 | tS | ℃ | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
烟气流速 | Vs | m/s | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
测试断面面积 | F | m2 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | ||
标干烟气流量平均值 | Qsnd | Nm3/h | 622 | |||||
标况体积 | Vnd | L | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ||
排气筒高度 | h | m | 30 | |||||
3 月 13 日 测 试 结 果 |
样品编号 | 测试项目 | ||||||
甲苯 | ||||||||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||||
0219-4Q1-1 | <0.01 | <6.22×10-6 | ||||||
0219-4Q1-2 | <0.01 | <6.22×10-6 | ||||||
0219-4Q1-3 | <0.01 | <6.22×10-6 | ||||||
0219-4Q1-4 | <0.01 | <6.22×10-6 | ||||||
平均值 | <0.01 | <6.22×10-6 | ||||||
标准限值 | 40 | 18 | ||||||
达标情况 | 达标 | 达标 | ||||||
测试项目 | 符号 | 单位 | (◎1)参数测试结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0219-4Q1-5 | 0219-4Q1-6 | 0219-4Q1-7 | 0219-4Q1-8 | |||||
测 试 主 要 参 数 |
大气压 | Ba | kPa | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | |
烟气静压 | PS | kPa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
烟气动压 | Pd | Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
烟气温度 | tS | ℃ | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
烟气流速 | Vs | m/s | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
测试断面面积 | F | m2 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | ||
标干烟气流量平均值 | Qsnd | Nm3/h | 633 | |||||
标况体积 | Vnd | L | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ||
排气筒高度 | h | m | 30 | |||||
3 月 14 日 测 试 结 果 |
样品编号 | 测试项目 | ||||||
甲苯 | ||||||||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||||
0219-4Q1-5 | <0.01 | <6.33×10-6 | ||||||
0219-4Q1-6 | <0.01 | <6.33×10-6 | ||||||
0219-4Q1-7 | <0.01 | <6.33×10-6 | ||||||
0219-4Q1-8 | <0.01 | <6.33×10-6 | ||||||
平均值 | <0.01 | <6.33×10-6 | ||||||
标准限值 | 40 | 18 | ||||||
达标情况 | 达标 | 达标 | ||||||
测试项目 | 符号 | 单位 | (◎2)参数测试结果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0219-4Q2-1 | 0219-4Q2-2 | 0219-4Q2-3 | 0219-4Q2-4 | ||||||||||
测 试 主 要 参 数 |
大气压 | Ba | kPa | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | ||||||
烟气静压 | PS | kPa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||
烟气动压 | Pd | Pa | 254 | 254 | 254 | 254 | |||||||
烟气温度 | tS | ℃ | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
烟气流速 | Vs | m/s | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | |||||||
测试断面面积 | F | m2 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5675 | |||||||
标干烟气流量平均值 | Qsnd | Nm3/h | 30914 | ||||||||||
标况体积 | Vnd | L | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |||||||
排气筒高度 | h | m | 30 | ||||||||||
3 月 13 日 测 试 结 果 |
样品编号 | 测试项目 | |||||||||||
甲苯 | 甲醇 | 氨 | 异丙醇 | ||||||||||
实测 浓度(mg/m3) |
排放 速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) | ||||||
0219-4Q2-1 | <0.01 | <3.09×10-3 | 1.1 | 3.40×10-2 | 0.09 | 2.78×10-3 | 0.051 | 1.58×10-3 | |||||
0219-4Q2-2 | <0.01 | <3.09×10-3 | 1.0 | 3.09×10-2 | 0.12 | 3.71×10-3 | 0.052 | 1.61×10-3 | |||||
0219-4Q2-3 | <0.01 | <3.09×10-3 | 0.7 | 2.16×10-2 | 0.11 | 3.40×10-3 | 0.052 | 1.61×10-3 | |||||
0219-4Q2-4 | <0.01 | <3.09×10-3 | 0.6 | 1.85×10-2 | 0.10 | 3.09×10-3 | 0.052 | 1.61×10-3 | |||||
平均值 | <0.01 | <3.09×10-3 | 0.9 | 2.63×10-2 | 0.11 | 3.25×10-3 | 0.052 | 1.60×10-3 | |||||
标准限值 | 40 | 18 | 190 | 29 | 1.5 | 20 | / | / | |||||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | |||||
测试项目 | 符号 | 单位 | (◎2)参数测试结果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0219-4Q2-5 | 0219-4Q2-6 | 0219-4Q2-7 | 0219-4Q2-8 | ||||||||||
测 试 主 要 参 数 |
大气压 | Ba | kPa | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | ||||||
烟气静压 | PS | kPa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||
烟气动压 | Pd | Pa | 254 | 254 | 254 | 254 | |||||||
烟气温度 | tS | ℃ | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
烟气流速 | Vs | m/s | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | |||||||
测试断面面积 | F | m2 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5675 | |||||||
标干烟气流量 平均值 |
Qsnd | Nm3/h | 31911 | ||||||||||
标况体积 | Vnd | L | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |||||||
排气筒高度 | h | m | 30 | ||||||||||
3 月 14 日 测 试 结 果 |
样品编号 | 测试项目 | |||||||||||
甲苯 | 甲醇 | 氨 | 异丙醇 | ||||||||||
实测 浓度(mg/m3) |
排放 速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) | ||||||
0219-4Q2-5 | <0.01 | <3.19×10-3 | 0.5 | 1.60×10-2 | 0.08 | 2.55×10-3 | 0.052 | 1.66×10-3 | |||||
0219-4Q2-6 | <0.01 | <3.19×10-3 | 0.5 | 1.60×10-2 | 0.10 | 3.19×10-3 | 0.052 | 1.66×10-3 | |||||
0219-4Q2-7 | <0.01 | <3.19×10-3 | 0.4 | 1.28×10-2 | 0.09 | 2.87×10-3 | 0.053 | 1.69×10-3 | |||||
0219-4Q2-8 | <0.01 | <3.19×10-3 | 0.3 | 9.57×10-3 | 0.07 | 2.23×10-3 | 0.053 | 1.69×10-3 | |||||
平均值 | <0.01 | <3.19×10-3 | 0.4 | 1.36×10-2 | 0.09 | 2.71×10-3 | 0.053 | 1.68×10-3 | |||||
标准限值 | 40 | 18 | 190 | 29 | 1.5 | 20 | / | / | |||||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | |||||
测试项目 | 符号 | 单位 | (◎3)参数测试结果 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0219-4Q3-1 | 0219-4Q3-2 | 0219-4Q3-3 | 0219-4Q3-4 | |||||||||||
测 试 主 要 参 数 |
大气压 | Ba | kPa | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | |||||||
烟气静压 | PS | kPa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
烟气动压 | Pd | Pa | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||||||
烟气温度 | tS | ℃ | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
烟气流速 | Vs | m/s | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||||||||
测试断面面积 | F | m2 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5675 | ||||||||
标干烟气流量平均值 | Qsnd | Nm3/h | 20863 | |||||||||||
标况体积 | Vnd | L | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ||||||||
排气筒高度 | h | m | 30 | |||||||||||
3 月 13 日 测 试 结 果 |
样品编号 | 测试项目 | ||||||||||||
甲苯 | 甲醇 | 氨 | 异丙醇 | |||||||||||
实测 浓度(mg/m3) |
排放 速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) | |||||||
0219-4Q3-1 | <0.01 | <2.09×10-4 | 0.3 | 6.26×10-3 | 1.70 | 3.55×10-2 | 0.056 | 1.17×10-3 | ||||||
0219-4Q3-2 | <0.01 | <2.09×10-4 | 0.3 | 6.26×10-3 | 1.73 | 3.61×10-2 | 0.057 | 1.19×10-3 | ||||||
0219-4Q3-3 | <0.01 | <2.09×10-4 | 0.3 | 6.26×10-3 | 1.65 | 3.44×10-2 | 0.056 | 1.17×10-3 | ||||||
0219-4Q3-4 | <0.01 | <2.09×10-4 | 0.3 | 6.26×10-3 | 1.78 | 3.71×10-2 | 0.057 | 1.19×10-3 | ||||||
平均值 | <0.01 | <2.09×10-4 | 0.3 | 6.26×10-3 | 1.72 | 3.58×10-2 | 0.057 | 1.18×10-3 | ||||||
标准限值 | 40 | 18 | 190 | 29 | 1.5 | 20 | / | / | ||||||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | ||||||
测试项目 | 符号 | 单位 | (◎3)参数测试结果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0219-4Q3-5 | 0219-4Q3-6 | 0219-4Q3-5 | 0219-4Q3-6 | ||||||||||
测 试 主 要 参 数 |
大气压 | Ba | kPa | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | ||||||
烟气静压 | PS | kPa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
烟气动压 | Pd | Pa | 119 | 119 | 119 | 119 | |||||||
烟气温度 | tS | ℃ | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
烟气流速 | Vs | m/s | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |||||||
测试断面面积 | F | m2 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5675 | |||||||
标干烟气流量平均值 | Qsnd | Nm3/h | 21803 | ||||||||||
标况体积 | Vnd | L | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |||||||
排气筒高度 | h | m | 30 | ||||||||||
3 月 14 日 测 试 结 果 |
样品编号 | 测试项目 | |||||||||||
甲苯 | 甲醇 | 氨 | 异丙醇 | ||||||||||
实测 浓度(mg/m3) |
排放 速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) | ||||||
0219-4Q3-5 | <0.01 | <2.18×10-4 | 0.2 | 4.36×10-3 | 1.64 | 3.58×10-2 | 0.056 | 1.22×10-3 | |||||
0219-4Q3-6 | <0.01 | <2.18×10-4 | 0.2 | 4.36×10-3 | 1.66 | 3.62×10-2 | 0.057 | 1.24×10-3 | |||||
0219-4Q3-7 | <0.01 | <2.18×10-4 | 0.2 | 4.36×10-3 | 1.71 | 3.73×10-2 | 0.057 | 1.24×10-3 | |||||
0219-4Q3-8 | <0.01 | <2.18×10-4 | 0.2 | 4.36×10-3 | 1.75 | 3.82×10-2 | 0.057 | 1.24×10-3 | |||||
平均值 | <0.01 | <2.18×10-4 | 0.2 | 4.36×10-3 | 1.69 | 3.68×10-2 | 0.057 | 1.24×10-3 | |||||
标准限值 | 40 | 18 | 190 | 29 | 1.5 | 20 | / | / | |||||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | |||||
测试项目 | 符号 | 单位 | (◎4)参数测试结果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0219-4Q4-1 | 0219-4Q4-2 | 0219-4Q4-3 | 0219-4Q4-4 | ||||||||||
测 试 主 要 参 数 |
大气压 | Ba | kPa | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | ||||||
烟气静压 | PS | kPa | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||
烟气动压 | Pd | Pa | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||
烟气温度 | tS | ℃ | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
烟气流速 | Vs | m/s | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||||||
测试断面面积 | F | m2 | 2.0106 | 2.0106 | 2.0106 | 2.0106 | |||||||
标干烟气流量平均值 | Qsnd | Nm3/h | 56638 | ||||||||||
标况体积 | Vnd | L | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |||||||
排气筒高度 | h | m | 30 | ||||||||||
3 月 13 日 测 试 结 果 |
样品编号 | 测试项目 | |||||||||||
甲苯 | 甲醇 | 氨 | 异丙醇 | ||||||||||
实测 浓度(mg/m3) |
排放 速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) | ||||||
0219-4Q4-1 | <0.01 | <5.66×10-4 | 0.3 | 1.70×10-2 | 0.40 | 2.27×10-2 | 0.070 | 3.96×10-3 | |||||
0219-4Q4-2 | <0.01 | <5.66×10-4 | 0.4 | 2.27×10-2 | 0.42 | 2.38×10-2 | 0.066 | 3.74×10-3 | |||||
0219-4Q4-3 | <0.01 | <5.66×10-4 | 0.3 | 1.70×10-2 | 0.44 | 2.49×10-2 | 0.074 | 4.19×10-3 | |||||
0219-4Q4-4 | <0.01 | <5.66×10-4 | 0.3 | 1.70×10-2 | 0.41 | 2.32×10-2 | 0.075 | 4.25×10-3 | |||||
平均值 | <0.01 | <5.66×10-4 | 0.3 | 1.84×10-2 | 0.42 | 2.36×10-2 | 0.071 | 4.04×10-3 | |||||
标准限值 | 40 | 18 | 190 | 29 | 1.5 | 20 | / | / | |||||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | |||||
测试项目 | 符号 | 单位 | (◎4)参数测试结果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0219-4Q4-5 | 0219-4Q4-6 | 0219-4Q4-7 | 0219-4Q4-8 | ||||||||||
测 试 主 要 参 数 |
大气压 | Ba | kPa | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | ||||||
烟气静压 | PS | kPa | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||
烟气动压 | Pd | Pa | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||
烟气温度 | tS | ℃ | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
烟气流速 | Vs | m/s | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||||||
测试断面面积 | F | m2 | 2.0106 | 2.0106 | 2.0106 | 2.0106 | |||||||
标干烟气流量 | Qsnd | Nm3/h | 56888 | ||||||||||
标况体积 | Vnd | L | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |||||||
排气筒高度 | h | m | 30 | ||||||||||
3 月 14 日 测 试 结 果 |
样品编号 | 测试项目 | |||||||||||
甲苯 | 甲醇 | 氨 | 异丙醇 | ||||||||||
实测 浓度(mg/m3) |
排放 速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) | ||||||
0219-4Q4-5 | <0.01 | <5.69×10-4 | 0.3 | 1.71×10-2 | 0.37 | 2.10×10-2 | 0.077 | 4.38×10-3 | |||||
0219-4Q4-6 | <0.01 | <5.69×10-4 | 0.4 | 2.27×10-2 | 0.43 | 2.44×10-2 | 0.075 | 4.25×10-3 | |||||
0219-4Q4-7 | <0.01 | <5.69×10-4 | 0.4 | 2.27×10-2 | 0.45 | 2.55×10-2 | 0.075 | 4.25×10-3 | |||||
0219-4Q4-8 | <0.01 | <5.69×10-4 | 0.4 | 2.27×10-2 | 0.39 | 2.21×10-2 | 0.075 | 4.25×10-3 | |||||
平均值 | <0.01 | <5.69×10-4 | 0.4 | 2.13×10-2 | 0.41 | 2.32×10-2 | 0.076 | 4.28×10-3 | |||||
标准限值 | 40 | 18 | 190 | 29 | 1.5 | 20 | / | / | |||||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | |||||
测试项目 | 符号 | 单位 | (◎5)参数测试结果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0219-4Q5-1 | 0219-4Q5-2 | 0219-4Q5-3 | 0219-4Q5-4 | ||||||||||
测 试 主 要 参 数 |
大气压 | Ba | kPa | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | ||||||
烟气静压 | PS | kPa | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||
烟气动压 | Pd | Pa | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||
烟气温度 | tS | ℃ | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
烟气流速 | Vs | m/s | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |||||||
测试断面面积 | F | m2 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1310 | |||||||
标干烟气流量平均值 | Qsnd | Nm3/h | 33756 | ||||||||||
标况体积 | Vnd | L | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||||
排气筒高度 | h | m | 30 | ||||||||||
3 月 13 日 测 试 结 果 |
样品编号 | 测试项目 | |||||||||||
甲苯 | 甲醇 | 氨 | 异丙醇 | ||||||||||
实测 浓度(mg/m3) |
排放 速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放 速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) | ||||||
0219-4Q5-1 | <0.01 | <3.38×10-4 | <0.1 | <3.38×10-3 | 0.42 | 1.42×10-2 | 0.047 | 1.59×10-3 | |||||
0219-4Q5-2 | <0.01 | <3.38×10-4 | <0.1 | <3.38×10-3 | 0.47 | 2.66×10-2 | 0.048 | 2.72×10-3 | |||||
0219-4Q5-3 | <0.01 | <3.38×10-4 | <0.1 | <3.38×10-3 | 0.49 | 2.78×10-2 | 0.048 | 2.72×10-3 | |||||
0219-4Q5-4 | <0.01 | <3.38×10-4 | <0.1 | <3.38×10-3 | 0.40 | 2.27×10-2 | 0.048 | 2.72×10-3 | |||||
平均值 | <0.01 | <3.38×10-4 | <0.1 | <3.38×10-3 | 0.45 | 2.28×10-2 | 0.048 | 2.44×10-3 | |||||
标准限值 | 40 | 18 | 190 | 29 | 1.5 | 20 | / | / | |||||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | |||||
测试项目 | 符号 | 单位 | (◎5)参数测试结果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0219-4Q5-5 | 0219-4Q5-6 | 0219-4Q5-7 | 0219-4Q5-8 | ||||||||||
测 试 主 要 参 数 |
大气压 | Ba | kPa | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | ||||||
烟气静压 | PS | kPa | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||
烟气动压 | Pd | Pa | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||
烟气温度 | tS | ℃ | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
烟气流速 | Vs | m/s | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |||||||
测试断面面积 | F | m2 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1310 | |||||||
标干烟气流量平均值 | Qsnd | Nm3/h | 33886 | ||||||||||
标况体积 | Vnd | L | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||||
排气筒高度 | h | m | 30 | ||||||||||
3 月 14 日 测 试 结 果 |
样品编号 | 测试项目 | |||||||||||
甲苯 | 甲醇 | 氨 | 异丙醇 | ||||||||||
实测 浓度(mg/m3) |
排放 速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放 速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) |
实测 浓度(mg/m3) |
排放速率(kg/h) | ||||||
0219-4Q5-5 | <0.01 | <3.39×10-4 | <0.1 | <3.39×10-4 | 0.41 | 1.39×10-2 | 0.048 | 1.62×10-3 | |||||
0219-4Q5-6 | <0.01 | <3.39×10-4 | <0.1 | <3.39×10-4 | 0.45 | 1.52×10-2 | 0.049 | 1.66×10-3 | |||||
0219-4Q5-7 | <0.01 | <3.39×10-4 | <0.1 | <3.39×10-4 | 0.39 | 1.32×10-2 | 0.049 | 1.66×10-3 | |||||
0219-4Q5-8 | <0.01 | <3.39×10-4 | <0.1 | <3.39×10-4 | 0.38 | 1.29×10-2 | 0.049 | 1.66×10-3 | |||||
平均值 | <0.01 | <3.39×10-4 | <0.1 | <3.39×10-4 | 0.41 | 1.38×10-2 | 0.049 | 1.65×10-3 | |||||
标准限值 | 40 | 18 | 190 | 29 | 1.5 | 20 | / | / | |||||
